베스핀글로벌의 클라우드 서비스 SLA 안내
최근 업데이트일: July 2019
베스핀글로벌의 서비스 수준 계약 (“Service Level Agreement”)은 업계의 모범 사례를 사용하며 높은 수준의 서비스 가용성을 달성하도록 설계되었습니다.
이 SLA에는 베스핀글로벌의 클라우드 서비스 가용성에 대한 베스핀글로벌의 약속이 명시되어 있으며, 최종 사용자 서비스 계약 내용의 일부입니다.
베스핀글로벌은 고객에게 클라우드 서비스 계약 기간 동안 다음과 같은 SLA를 제공합니다.
공통
지표명 | 정의 | 측정기준 | 수준 |
보고 달성률 | 협의된대로 보고를 진행한 비율 | 보고 횟수 | 100% |
교육 이행 준수율 | 협의된대로 교육을 진행한 비율 | 교육 횟수 | 75% |
SR관리
지표명 | 정의 | 측정기준 | 수준 |
요청 업무 납기 준수율(SR) | 요청 업무(SR) 납기 준수율 관리(응답률 기준) | 요청 시간/응답 시간 | 95% |
SR 처리율 | 일정 기간 동안 고객의 요청 사항에 대한 처리 비율 | SR 건수/처리 건수 | 98% |
고객 만족도 | 고객 만족도 | 만족도 | 80점 이상 |
구성 및 변경관리
지표명 | 정의 | 측정기준 | 수준 |
변경 적용 시 오류 건수율 | 변경 작업 시 발생한 오류 건수율 | 오류 건수/작업 건수 | 5% 이하 |
장애 및 문제관리
지표명 | 정의 | 측정기준 | 수준 |
목표시간 내 장애 미전파 지수 | 발생한 장애를 허용 시간 내에 전파한 지수 관리 | 발생 시간/전파 시간 | 0 |
장애 발생 건수 | 서비스 중단이 발생한 모든 건수 | 장애 건수 | 10 |
장애 처리율 | 장애 처리 비율 | 장애 건수/처리 건수 | 90% |
장애 원인 규명률 | 서비스에서 발생한 장애 건수 대비 장애 원인을 명확히 규명한 건수 | 원인 규명 건수 | 98% |
보안 관리
지표명 | 정의 | 측정기준 | 수준 |
보안 취약점 조치율 | 인프라 보안 취약점 조치 | 긴급 공지(KISA) | 97% |
보안 침해 사고 발생 건수 | 정보 비인가자의 불법 접근 및 중요 자료 유출 건수 | 사고 발생 건수 | 0건 |
보안 사항 위반 건수 | 보안 사항 위반 건수(운영자 대상) | 위반 건수 | 0건 |
침해 사건 해결률 | 서비스 관련 보안 사고를 해결하는 비율 | 해결 건수/전체 건수 | 95% |
침해 사건 보고 | 서비스 관련 보안 사고를 신속하게 보고하는 비율 | 보고 건수/전체 건수 | 95% |
정기 예방 점검률 | 정기적 보안 점검을 실시한 비율 | 실시 횟수/점검 횟수 | 90% |
백업 관리
지표명 | 정의 | 측정기준 | 수준 |
백업 준수율 | 정상적으로 실시된 백업의 비율 | 정기/수시 백업 정책 | 99% |
데이터 복구 시간 | 데이터 복구 요청 시점부터 복구 완료까지 시간 | 백업 요청 시간/완료 시간 | 8시간 이내 |
데이터 복구 성공률 | 전체 데이터 복구 건수 중 정상적으로 복구된 복구 성공률 | 데이터 복구 건수/에러 수 | 99% |
성능, 운영 상태 관리
지표명 | 정의 | 측정기준 | 수준 |
유휴자원 관리 | 기준 사용률 이하로 사용하는 인프라 자원 관리 | 사용률 10% 이하 (CPU, Memory, Storage) | 90% |
서비스 가동률 | 운영시간대비 가동시간에 대한 비율 | 운영 시간/장애 시간 | 99.95% |
자산 관리
지표명 | 정의 | 측정기준 | 수준 |
업무 이관 프로세스 이행률 | 정상 운영 서비스를 위한 이관 프로세스 이행 | 체크 리스트 | 95% |
문서 이력 관리 | 완료 업무 문서화 및 현행화 | 문서 요청 건 | 95% |